I weekenden 23. og 24. august deltager Hvidovre i 13.2. puljetuneringen i Odense.
Monthly Archives: august 2014
Cheftræner og assisterende træner faldet på plads
Det er en meget stor fornøjelse, at årgang 2002/2003s tidligere cheftræner Michael Petersen vender tilbage som cheftræner i den nye sæson. Forældre og ledere byder Michael varmt “velkommen”. Det er ligeledes en fornøjelse, at vi får den tidligere elitespiller Mads Rex tilknyttet trænerteamet som Michaels assisterende træner. Vi ser frem til samarbejdet.
Trænerteamet for U13 er på plads
Sæsonen er kommet godt i gang og den nye træningsstruktur står sin prøve. De sidste brikker
i det store puslespil skal lægges, og vi er derfor super glade for, at vi kan meddele, at vi er
blevet enige med Michael Petersen om, at han varetager cheftræner ansvaret for U13.
Michael har valgt Mads Rex Augustsen til at assistere ham.
Det vil fortsat være Olaf Eller, Torben Schultz og Marc Okraszewski, der planlægger
og varetager træningen tirsdag, torsdag og søndag, hvor Michael og Mads vil indgå i
trænerteamet og de vil have det fulde kampansvar og binde holdet sammen.
Vi er enormt stolte over igen at have en så stor kapacitet, som Michael P med i klubbens
trænerteam, og vi er glade for, at Mads har mod på at prøve kræfter med trænergerningen.
Skabsfordeling 2014/15
Så er skabene fordelt i forhold til de indkomne ansøgninger.
Fornavn | Efternavn | Skab 2014 | |
---|---|---|---|
Sille | Flygenring | 1 | |
Mads | Folkmann | 2 | |
Oliver Flugt | Bostrup | 3 | |
Aya | Juhl Petersen | 4 | |
Alexander | Regenberg | 5 | |
Casper | Marott | 6 | |
Magnus | Koch | 7 | |
Linn Marie Ploug | Thomsen | 8 | |
Julie Marie | Gregersen | 9 | |
Mathias | Ravn | 10 | |
Joachim | Rothberg | 11 | |
Rasmus Oliver | Knudsen | 12 | |
Joy | Harrishøj Kuch | 13 | |
Jasper | Skov | 14 | |
Christian | Juhl Thunbo | 15 | |
Victor | Krogsgaard Bach | 16 | |
Josephine | Olin Sørensen | 17 | |
Mikkel | Skjellerup | 18 | |
Sara | Julie Knudsen | 19 | |
Martin | Kyrel | 20 | |
Mathias | Sommer | 21 | |
Philip Albert | Sørensen | 22 | |
Casper Niclas | Knudsen | 23 | |
Emil | Obling | 24 | |
Albert | Albeck Stachowski | 25 | |
Joshua | Heerwagen | 26 | |
Simon Dupont | Weihe | 27 | |
Gustav | Thomsen | 28 | |
Rasmus | Jacobsen | 29 | |
Mathias H. | Nielsen | 30 | |
Josefine | Persson | 31 | |
Tine | Sander | 32 | Forventes klar 1/9 |
Bjarke Køj | Bredahl | 33 | |
Jonas | Justesen | 34 | |
Joshua Andreas Krog Hørup | Christensen | 35 | |
Jesper | Horsted | 36 | |
Frederik | Elmose Christensen | 37 | |
Line Sofie | Ernst | 38 | |
Louise | Wollf | 39 | |
Victor | Cubars | 40 | |
Mathias Lehman | Hansen | 41 | |
Josefine | Anderberg Hansen | 42 | |
Elias | Wieseltier | 43 | |
Martin Kromann | Thomsen | 44 | |
Albert | Hansen | 45 | |
Malte | Bønløkke | 46 | |
Daniel | Petersen | Deleskab 1 | |
Mattias Lars | Outzen | Deleskab 1 | |
Rasmus | Planteig | Deleskab 1 | |
Simon | Aasmul | Deleskab 1 | |
William | Back | Deleskab 1 | |
Emilie | Fogelstrøm Johansen | Deleskab 2 | |
Simone | Hammer Mørch | Deleskab 2 | |
Amalie | Joa | Deleskab 2 | |
Katrine | Ellegaard | Deleskab 2 | |
Mikkel | Hansen | Deleskab 3 | |
Janus | Marquard Andersen | Deleskab 3 | |
Lukas | Petersen | Deleskab 3 | |
Oliver Bo | Andersen | Deleskab 3 | |
Nikolaj | Ulrich | Deleskab 3 | |
Magnus | Wulff | Deleskab 4 | |
Oliver | Andrew Starling | Deleskab 4 | |
Christian Elmose | Christensen | Deleskab 4 | |
Kevin | Svenningsen | Deleskab 5 | Forventes klar 1/9 |
Frederik | Johannesen | Deleskab 5 | Forventes klar 1/9 |
Emilie | Lorentzen | Deleskab 5 | Forventes klar 1/9 |
Oliver | Thomsen | Deleskab 5 | Forventes klar 1/9 |
Mark | Olsen | Deleskab 5 | Forventes klar 1/9 |
Ændring af struktur på U11 og U13
Som nævnt på årets generalforsamling og på vores seneste træner og holdledermøde, ændrer vi til den kommende sæson organisations strukturen på U11 og U13.
Formålet med ændringen er et ønske om øget fokus på at tillære vores udøvere de rette tekniske færdigheder.
Vi går væk fra den klassiske struktur med en cheftræner, der har ansvaret for planlægning og afvikling af al træning og alle kampe.
I stedet vil træningen planlægges og varetages af forskellige trænere med hver deres spidskompetencer og hvert deres fokus- og ansvarsområde, og den vil overordnet koordineres af ungdomssportschef Olaf Eller.
Derudover vil vi tilknytte et trænerteam på hvert hold, der vil blive tildelt ansvaret for afviklingen af kampene.
Der vil med andre ord blive tilknyttet flere trænere til de 2 hold. Vores forventning er, at vi med flere kompetente trænere (specialister) kan skabe større udvikling af netop de tekniske færdigheder, som er så vigtige at få tillært udøverne i denne aldersgruppe.
Vi forventer derudover at træningen bliver mere alsidig og dermed forhåbentlig også sjovere for udøverne.
Træningsdagene bliver tirsdag (Olaf Eller), torsdag (Torben Schultz) og søndag (Marc Okraszewski). Trænerne vil endvidere blive assisteret af 2-3 assistent trænere på hvert ispas.