Årets første turneringskamp var imod de evige rivaler fra Herlev. Allerede fra opvarmningen er det tydeligt, at vores piger er klar. Da Hvidovre er halvvejs igennem opvarmningen, lunter Herlev først på banen til deres opvarmning. Og det skinner igennem. Allerede efter ca. 2 min. åbner Silke ballet med en scoring til 1-0, på sit første skud i kampen. Derefter går det fint derud af, og første periode ender 7-1.
Efter lidt om rokering af den nye træner Jesper Hovedskov, bliver anden periode en lidt mere lige periode, dog stadig styret af Hvidovre pigerne. Men han skal jo også lige se pigerne an. 2 periode ender 4-3 til Hvidovre, som dog stadig har en komfortabel føring på 11-4.
3 periode bliver et sandt opvisningsshow fra Josefine Persson og Julie Gregersen, som rigtigt er i hopla. De står for 5 af de 6 mål, der bliver scoret i denne periode. Og kampen ender 17-4. Herlevs træner så lidt stram ud under kampen. Og han kan ikke rigtigt forstå, hvorfor Hvidovre ikke vil være med i puljespillet. Hvis man kigger på dagens kamp. Ja, så hellere bruge penge på nogle kampe i udlandet.
02.13 | 1 – 0 | Silke Lave Glud (Mia Bau Hansen) |
05.51 | 2 – 0 | Julie Gregersen (Josephine Asperup) |
06.59 | 3 – 0 | Line Ernst |
07.59 | 2 min. | Herlev |
11.02 | 4 – 0 | Sanne Jensen (Mia Bau Hansen, Louise Bjerregaard |
11.09 | 5 – 0 | Julie Gregersen (Josefine Persson) |
13.45 | 2 min. | Line Ernst |
13.49 | 6 – 0 | Josephine Asperup |
14.14 | 7 – 0 | Julie Gregersen (Josefine Persson) |
15.03 | 2 min. | Josephine Asperup |
20.03 | 7 – 1 | Marie Henriksen (Maria Olausson) |
23.03 | 8 – 1 | Julie Gregersen |
23.21 | 8 – 2 | Marie Henriksen (Annie Dahlmann) |
24.23 | 9 – 2 | Silke Lave Glud |
28.45 | 10 – 2 | Josefine Persson (Simone Mørch) |
31.01 | 2 min. | Herlev |
31.22 | 11 – 2 | Simone Mørch (Mia Bau Hansen, Silke Lave Glud) |
36.22 | 11 – 3 | Signe Sass (Marie Henriksen, Maria Olausson) |
40.00 | 11 – 4 | Marie Henriksen (Maria Olausson) |
44.15 | 12 – 4 | Josefine Persson (Julie Gregersen) |
44.15 | 10 min. | Josephine Asperup |
50.02 | 13 – 4 | Silke Lave Glud (Mia Bau Hansen) |
51.14 | 14 – 4 | Josefine Anderberg (Josefine Persson) |
52.06 | 2 min. | Herlev |
54.29 | 15 – 4 | Josefine Persson (Julie Gregersen) |
55.10 | 16 – 4 | Julie Gregersen (Josefine Persson) |
57.03 | 17 – 4 | Julie Gregersen (Josefine Persson) |
Udvisninger: |
Hvidovre: 2 x 2 min. + 1 x 10 min. |
Herlev: 3 x 2 min. |